Stærstu hluthafar Brim
Brim hf. er skráð á aðalmarkað Kauphallarinnar. Hér er að finna upplýsingar um tuttugu stærstu hluthafana 31.10.2025.
| Eigandi | Eignarhlutur | Hlutfall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Útgerðarfélag Reykjavíkur | 859.870.977 | 43,96% |
| 2 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 270.887.000 | 13,85% |
| 3 | Lífeyrssjóður verzlunarmanna | 200.280.503 | 10,24% |
| 4 | Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 80.393.298 | 4,11% |
| 5 | KG Fiskverkun ehf. | 78.024.576 | 3,99% |
| 6 | Birta lífeyrissjóður | 62.339.393 | 3,19% |
| 7 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 54.889.000 | 2,81% |
| 8 | Stekkjarsalir ehf. | 36.500.000 | 1,87% |
| 9 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 31.032.438 | 1,59% |
| 10 | Brim hf. | 30.532.917 | 1,56% |
| 11 | Brú R deild | 17.962.335 | 0,92% |
| 12 | Almenni lífeyrissjóðurinn | 17.082.616 | 0,87% |
| 13 | Eignarhaldsfélagið VGJ ehf. | 15.458.435 | 0,79% |
| 14 | Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 12.683.253 | 0,65% |
| 15 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf | 11.277.015 | 0,58% |
| 16 | Sigrún María Ingimundardóttir | 9.100.000 | 0,47% |
| 17 | Ólöf Ingimundardóttir | 8.990.000 | 0,46% |
| 18 | Landsbréf - Úrvalsbréf hs. | 8.537.403 | 0,44% |
| 19 | Hafdís Ingimundardóttir | 8.100.000 | 0,41% |
| 20 | Ingimundur Ingimundarson | 7.610.500 | 0,39% |
Hlutabréfaverð BRIM
| Gjaldeyrir | ISK |
|---|---|
| Opnun | ... |
| Hæsta | ... |
| Lægsta | ... |
| Lokun | |
| % breyting |