Shareholders' list
Brim hf. is listed on the main market of the exchange. Here you will find information about the twenty largest shareholders on December 1st, 2025.
| Owner Name | Number of share | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 1 | Útgerðarfélag Reykjavíkur | 859,870,977 | 43.96% |
| 2 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 270,887,000 | 13.85% |
| 3 | Lífeyrssjóður verslunarmanna | 197,780,503 | 10.11% |
| 4 | Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 80,393,298 | 4.11% |
| 5 | KG Fiskverkun ehf. | 78,024,576 | 3.99% |
| 5 | Birta lífeyrissjóður | 62,581,762 | 3.20% |
| 7 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 53,889,000 | 2.76% |
| 8 | Stekkjarsalir ehf. | 36,500,000 | 1.87% |
| 9 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 31,032,438 | 1.59% |
| 10 | Brim hf. | 30,532,917 | 1.56% |
| 11 | Almenni lífeyrissjóðurinn | 19,482,616 | 1.00% |
| 12 | Brú R deild | 17,962,335 | 0.92% |
| 13 | Eignarhaldsfélagið VGJ ehf. | 13,358,435 | 0.68% |
| 14 | Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 12,083,253 | 0.62% |
| 15 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 10,277,015 | 0.53% |
| 16 | Sigrún María Ingimundardóttir | 9,100,000 | 0.47% |
| 17 | Ólöf Ingimundardóttir | 8,990,000 | 0.46% |
| 18 | Landsbréf - Úrvalsbréf hf. | 8,537,403 | 0.44% |
| 19 | Hafdís Ingimundardóttir | 8,100,000 | 0.41% |
| 20 | Ingimundur Ingimundarson | 7,610,500 | 0.39% |
Share Price BRIM
| Currency | ISK |
|---|---|
| Opening | ... |
| Highest | ... |
| Lowest | ... |
| Closing | |
| % change |