Shareholders' list
Brim hf. is listed on the main market of the exchange. Here you will find information about the twenty largest shareholders on February, 28th 2026.
| Owner Name | Number of share | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 1 | Útgerðarfélag Reykjavíkur | 859,870,977 | 43.96% |
| 2 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 262,387,000 | 13.41% |
| 3 | Lífeyrssjóður verslunarmanna | 196,780,503 | 10.06% |
| 4 | Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 80,993,298 | 4.14% |
| 5 | KG Fiskverkun ehf. | 78,024,576 | 3.99% |
| 5 | Birta lífeyrissjóður | 63,140,565 | 3.23% |
| 7 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 47,889,000 | 2.45% |
| 8 | Stekkjarsalir ehf. | 36,500,000 | 1.87% |
| 9 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 31,071,090 | 1.59% |
| 10 | Brim hf. | 30,532,917 | 1.56% |
| 11 | Almenni-Lífsverk lífeyrissjóður | 23,994,880 | 1.23% |
| 12 | Brú R deild | 17,962,335 | 0.92% |
| 13 | Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 13,636,171 | 0.70% |
| 14 | Eignarhaldsfélagið VGJ ehf. | 10,277,015 | 0.53% |
| 15 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 10,277,015 | 0.53% |
| 16 | Landsbréf - Úrvalsbréf hf. | 9,370,737 | 0.48% |
| 17 | Sigrún María Ingimundardóttir | 9,100,000 | 0.47% |
| 18 | Ólöf Ingimundardóttir | 8,990,000 | 0.46% |
| 19 | Hafdís Ingimundardóttir | 8,100,000 | 0.41% |
| 20 | Ingimundur Ingimundarson | 7,610,500 | 0.39% |
Share Price BRIM
| Currency | ISK |
|---|---|
| Opening | ... |
| Highest | ... |
| Lowest | ... |
| Closing | |
| % change |