Shareholders' list
Brim hf. is listed on the main market of the exchange. Here you will find information about the twenty largest shareholders on July 31, 2025.
| Owner Name | Number of share | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 1 | Útgerðarfélag Reykjavíkur | 859,870,977 | 43.96% |
| 2 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 270,887,000 | 13.85% |
| 3 | Lífeyrssjóður verslunarmanna | 200,280,503 | 10.24% |
| 4 | Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 78,441,197 | 4.01% |
| 5 | KG Fiskverkun ehf. | 78,024,576 | 3.99% |
| 5 | Birta lífeyrissjóður | 60,634,430 | 3.10% |
| 7 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 27,889,000 | 2.96% |
| 8 | Stekkjarsalir ehf. | 36,500,000 | 1.87% |
| 9 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 31,026,188 | 1.59% |
| 10 | Brim hf. | 30,532,917 | 1.56% |
| 11 | Brú R deild | 17,962,335 | 0.92% |
| 12 | Almenni lífeyrissjóðurinn | 16,182,616 | 0.83% |
| 13 | Eignarhaldsfélagið VGJ ehf. | 15,722,173 | 0.80% |
| 14 | Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 12,683,253 | 0.60% |
| 15 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 11,277,015 | 0.58% |
| 16 | Sigrún María Ingimundardóttir | 9,100,000 | 0.47% |
| 17 | Ólöf Ingimundardóttir | 8,990,000 | 0.46% |
| 18 | Landsbréf - Úrvalsbréf hf. | 8,387,403 | 0.43% |
| 19 | Hafdís Ingimundardóttir | 8,100,000 | 0.41% |
| 20 | Hinrik Kristjánsson | 7,610,500 | 0.39% |
Share Price BRIM
| Gjaldeyrir | ISK |
|---|---|
| Opnun | ... |
| Hæsta | ... |
| Lægsta | ... |
| Lokun | |
| % breyting |